◆阪神『尼崎』駅徒歩7分
◆土地面積 約21坪
◆建築条件無
◆お好きなハウスメーカーで施工可能
-
最寄駅
阪神なんば線 尼崎
徒歩 8 分
阪神本線 尼崎
徒歩 8 分
- 価格 780万円
- 土地面積 69.61㎡(21.05坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西長洲町3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 37.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 工業 | ||
価格 | 780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 69.61㎡(21.05坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 金楽寺小学校(850m) 成良中学校(550m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※境界非明示、契約不適合責任免責、現状有姿 ※隣地スクラップ工場あり 【法令制限等】(法22条・緩衝緑地設置エリア・屋外広告物規制(許可地域・工業系)) 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||
物件番号 | 197101-880 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/30 次回の情報更新予定日:2023/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。