■建築条件なし
・お好きなハウスメーカーで施工可能♪
■有効土地面積 約46.49坪
■西側間口 約9.2m
-
最寄駅
阪神本線 出屋敷
徒歩 15 分
- 価格 3,780万円
- 土地面積 153.71㎡(46.49坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市蓬川荘園 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 81.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,780万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 18.38㎡(公簿) | 土地面積 | 153.71㎡(46.49坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | 有 6.44㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西4m 私道 接面9.2m)(東5m 公道 接面9.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 難波小学校(900m) 中央中学校(1500m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※東側は接道しているとはみなされません ※上下水道引込要 ※南側隣地の基礎が一部越境あり 【法令制限等】高度地区 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||
物件番号 | 197101-1501 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。