☆JR『立花』駅徒歩8分
☆建築条件なし
☆接道間口 約7.5m
☆周辺、教育施設充実
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 8 分
- 価格 1,080万円
- 土地面積 86.62㎡(26.2坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市立花町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 41.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 1,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 59.67㎡(公簿) | 土地面積 | 86.62㎡(26.2坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 8.17㎡・幅1.09m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北2.91m 接面7.5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 立花南小学校(400m) 立花中学校(1200m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | ※現状有姿 ※売主の契約不適合責任免責 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||
物件番号 | 197101-1593 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。