☆土地面積 約12.8坪・整形地・東向き
☆建築条件無し
☆周辺施設充実
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 11 分
- 価格 1,180万円
- 土地面積 42.37㎡(12.81坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 92.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 42.37㎡(12.81坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面4.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 三津屋小学校(550m) 美津島中学校(400m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※古家付土地売買 ※本物件上物は建ぺい率・容積率を超過しています ※司法書士指定 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||
物件番号 | 197101-3285 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/11 次回の情報更新予定日:2025/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。