☆南東向きにつき陽当り良好
☆32.61坪で建築条件無土地
☆公道幅員約8.0mに12.72m接面
-
最寄駅
阪急京都線 上新庄
徒歩 10 分
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 10 分
- 価格 5,580万円
- 土地面積 107.83㎡(32.61坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊新5丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 171.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 5,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 107.83㎡(32.61坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東8m 公道 接面12.7m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 豊新小学校(230m) 東淀中学校(250m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ※実測更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||
物件番号 | 197101-3521 | 関連リンク |
情報登録日:2025/05/13 次回の情報更新予定日:2025/05/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。