☆土地+建物(新築)価格3.980万円
☆建物プランは充実の室内設備!
☆周辺生活至便な住環境
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 9 分
- 価格 1,800万円
- 土地面積 58.96㎡(17.83坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 101万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準工 | ||
価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 4.49㎡(公簿) | 土地面積 | 58.96㎡(17.83坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北5.4m 公道 接面4.9m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 三津屋小学校(450m) 美津島中学校(500m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り | ||||||
備考 | ※別途表示登記費用12万円・外構費80万円要 ※司法書士指定有 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】準防火地域 【建築プラン例】面積:111.15㎡ / 価格:2180万円 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||
物件番号 | 197101-3539 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/09 次回の情報更新予定日:2025/06/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。