☆地下鉄今里筋線「だいどう豊里駅」徒歩約4分
☆建築条件なし土地
☆お好きなハウスメーカーで建築OK
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 4 分
- 価格 2,080万円
- 土地面積 56.88㎡(17.2坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区大桐1丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 120.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 2,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 7.77㎡(実測) | 土地面積 | 56.88㎡(17.2坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西4m 接面5m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大桐小学校(550m) 大桐中学校(550m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※売主は公簿取引の為更生登記を致しません。 ※旧建物は隣地火災により一部被災後解体 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||
| 物件番号 | 197101-4007 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/12/05 次回の情報更新予定日:2025/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























