☆3WAYアクセス利用可の好立地
☆土地面積 約38.5坪・南向き
☆建築条件なし
-
最寄駅
京阪本線 守口市
徒歩 7 分
- 価格 5,280万円
- 土地面積 127.54㎡(38.58坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 守口市竜田通2丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 136.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 5,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 127.54㎡(38.58坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南11m 公道 接面11.3m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 守口小学校(550m) 第一中学校(1100m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ※司法書士指定有 ※現状渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】都市再生特別地区,景観法 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||
| 物件番号 | 197101-4212 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/17 次回の情報更新予定日:2026/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























