新築
阪急『園田』駅徒歩6分
阪急『園田』駅徒歩6分
◆全2区画分譲
◆接道間口 約10.2m
◆駐車2台可
◆収納充実
-
最寄駅
阪急神戸線 園田
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,180万円(税込)
- 土地面積 74.8㎡(22.62坪)
- 建物面積 136.91㎡(41.41坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市東園田町6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 136.91㎡ (41.41坪) ※1 | 土地面積 | 74.8㎡ (22.62坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園和小学校(600m) 園田東中学校(290m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※別途費用(税込):外構費用88万円・建築確認費用55万円・水道22万円・地盤、建物保証料33万円
※1 延床面積:1F:48.31㎡(14.61坪) / 2F:46.37㎡(14.02坪) / 3階:42.23 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第ONEX確建尼崎2220445号 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 197101-341 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。