新築
◆JR『立花』駅徒歩7分
◆JR『立花』駅徒歩7分
◆2023年2月築
◆全4区画新築分譲地内
◆駐車2台可
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円(税込)
- 土地面積 106.18㎡(32.11坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西立花町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 106.18㎡ (32.11坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.9m 公道 接面6.36m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 七松小学校(1100m) 日新中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※各種申請費用:385000円(税込)別途要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:50.1㎡(15.15坪) / 2F:50.92㎡(15.4坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第KS122-6110-50757号 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 197101-857 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。