新築
★阪急『園田』駅徒歩5分
★阪急『園田』駅徒歩5分
・園和小学校・園田東中学校徒歩5分圏内
・2023年6月完成予定
-
最寄駅
阪急神戸線 園田
徒歩 5 分
- 間取 2LDK+2S
- 価格 4,080万円(税込)
- 土地面積 64.71㎡(19.57坪)
- 建物面積 112.69㎡(34.08坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市東園田町5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK+2S | 間取詳細 | - ※1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.69㎡ (34.08坪) ※2 | 土地面積 | 64.71㎡ (19.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 155.72㎡(公簿) | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園和小学校(170m) 園田東中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 間取備考:+S ※2 延床面積:1F:39.79㎡(12.03坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) / 3階:36.45 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 ※4 車庫面積:1F:11.24㎡ 【建築確認番号】第R04SHC127397号 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 197101-1227 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/30 次回の情報更新予定日:2023/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。