新築
☆全4棟新築分譲地内
☆全4棟新築分譲地内
・JR『立花』エリア
・難波の梅小学校・中央中学校へ徒歩5分圏内
・南向き道路に面する明るいお家
・収納豊富・全居室6帖以上
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 12 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,880万円(税込)
- 土地面積 80㎡(24.2坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市東七松町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) ※1 | 土地面積 | 80㎡ (24.2坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 難波の梅小学校(400m) 中央中学校(180m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※表題登記関連費用:11万円(税込) ※住宅省エネルギー性能証明書申請費用:11万円(税込)別途要 ※1 延床面積:1F:45.95㎡(13.89坪) / 2F:50.1㎡(15.15坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【建築確認番号】第KS123-6110-50697号 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 197101-2335 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/16 次回の情報更新予定日:2023/09/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。