新築
\当社窓口物件☆月々支払い7万円台で新築購入/
\当社窓口物件☆月々支払い7万円台で新築購入/
☆今里筋線『井高野』駅徒歩3分(始発駅)
☆完成済につき即日ご内覧いただけます
☆2方道路に面する日当たり通風良好な立地
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 井高野
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 39.85㎡(12.05坪)
- 建物面積 69.87㎡(21.13坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区北江口4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 代理 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 69.87㎡ (21.13坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 39.85㎡ (12.05坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南東4.1m 公道 接面12.4m)(北4.3m 接面10.61m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 井高野小学校(700m) 井高野中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ※外構工事費用+建築確認費用(設計費用含む):別途165万円(税込) ※火災保険・司法書士指定 ※セットバック済:約60.8平米 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:23.09㎡(6.98坪) / 2F:23.29㎡(7.04坪) / 3階:20.05 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3197 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。