新築
☆JR・今里筋線『鴫野』駅徒歩5分圏内利用可
☆JR・今里筋線『鴫野』駅徒歩5分圏内利用可
☆有効土地面積 約16.58坪・整形地・間口約7.6m
☆充実設備・4LDK
-
最寄駅
JR片町線 鴫野
徒歩 4 分
JRおおさか東線 鴫野
徒歩 4 分
大阪メトロ今里筋線 鴫野
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,980万円(税込)
- 土地面積 54.83㎡(16.58坪)
- 建物面積 111.44㎡(33.71坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 111.44㎡ (33.71坪) ※1 | 土地面積 | 54.83㎡ (16.58坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 19㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 私道 接面7.61m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鴫野小学校(350m) 城陽中学校(550m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※外構工事・各種引込申請費:別途80万円(税込) ※建物表題登記:別途11万円(税込) ※1 延床面積:1F:38.54㎡(11.65坪) / 2F:36.45㎡(11.02坪) / 3階:36.45 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第トラスト25-0249号 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-3901 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/12 次回の情報更新予定日:2025/11/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























