新築
☆2WAYアクセス
☆2WAYアクセス
☆南西角地、前面道路幅員約5.4m×約5m
☆有効土地面積約20.13坪
-
最寄駅
JRおおさか東線 鴫野
徒歩 4 分
大阪メトロ今里筋線 鴫野
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,980万円(非課税)
- 土地面積 66.57㎡(20.13坪)
- 建物面積 121.88㎡(36.86坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2025年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西5丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 121.88㎡ (36.86坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 66.57㎡ (20.13坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 53.92㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南5.4m 公道 接面7.66m)(西5m 私道 接面5.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鴫野小学校(350m) 城陽中学校(550m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 耐震構造 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | ※外構工事、各種引込申請費、建物表題登記費は別途要 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:40.78㎡(12.33坪) / 2F:40.94㎡(12.38坪) / 3F:40.16㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 ※4 車庫面積:1F:17.59㎡ 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-3925 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























