★1階部分に店舗のある2世帯住宅です
★2WAYアクセス利用可(JR・阪急)
★延べ床面積 約202平米のゆとりある間取り
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 9 分
- 間取 6LDK
- 価格 7,480万円(非課税)
- 土地面積 166.06㎡(50.23坪)
- 建物面積 202.95㎡(61.39坪)※2 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市立花町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6LDK | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | その他 ※1 | ||||
建物面積 | 202.95㎡ (61.39坪) ※2 ※4 | 土地面積 | 166.06㎡ (50.23坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.5m 公道 接面9.2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / キッチン2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 南庭 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 2世帯住宅 | ||||||||
備考 | ※売主の契約不適合責任・付帯設備修復義務免責 ※引き渡しは契約3か月後 ※1 構造その他:RC・木造 ※2 建物面積区分:登記 ※4 延床面積:1F:104.42㎡(31.58坪) / 2F:98.53㎡(29.8坪) ※3 間取備考:※6LLDDKK 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 197101-1069 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/24 次回の情報更新予定日:2023/04/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。