◆延床面積68.05平米・4DK
・各居室6帖以上
・JR『猪名寺』駅徒歩11分
・小中学校徒歩10分圏内
-
最寄駅
JR福知山線 猪名寺
徒歩 11 分
- 間取 4DK
- 価格 700万円(非課税)
- 土地面積 64.84㎡(19.61坪)
- 建物面積 68.05㎡(20.58坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1988年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市食満2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.05㎡ (20.58坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 64.84㎡ (19.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南10m 公道 接面1.7m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 園田北小学校(800m) 園田中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※再建築不可
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:31.69㎡(9.58坪) / 2F:36.36㎡(10.99坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】高度地区,準防火地域(居住誘導地域) 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 197101-1079 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/18 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。