★阪神『尼崎センタープール前』駅徒歩8分
・前面道路幅員 約5.9m・角地
★収益用物件としてもご検討ください
・2023年4月洗い工事一式完了済
-
最寄駅
阪神本線 尼崎センタープール前
徒歩 8 分
- 間取 4DK
- 価格 480万円(税込)
- 土地面積 33.94㎡(10.26坪)
- 建物面積 50.08㎡(15.14坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市崇徳院3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 50.08㎡ (15.14坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 33.94㎡ (10.26坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 42.78㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.9m 公道 接面9.1m)(西4m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 成徳小学校(190m) 大庄中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※古家付土地売買につき建物の契約不適合責任免責 ※報告事項あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.11㎡(7.29坪) / 2F:25.97㎡(7.85坪) 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 197101-1562 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/22 次回の情報更新予定日:2023/06/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。