★7LDK+店舗・倉庫
・丈夫な鉄骨造3階建
・尾浜町郵便局前
・JR各線【尼崎】駅利用可
-
最寄駅
JR東海道本線 尼崎
徒歩 20 分
JR東西線 尼崎
徒歩 20 分
JR福知山線 尼崎
徒歩 20 分
- 間取 7LDK
- 価格 2,550万円(非課税)
- 土地面積 104.47㎡(31.6坪)
- 建物面積 178.33㎡(53.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1979年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市尾浜町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,550万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 7LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 178.33㎡ (53.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 104.47㎡ (31.6坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面7.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 名和小学校(250m) 大成中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / キッチン2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 採光面 3面採光 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※増築未登記有 ※現状有姿 ※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:61.27㎡(18.53坪) / 2F:61.27㎡(18.53坪) / 3階:55.79 【法令制限等】準防火地域 【設備備考】店舗・倉庫 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 197101-1738 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/18 次回の情報更新予定日:2023/10/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。