☆JR『立花』駅・阪神『出屋敷』駅利用可
・スーパー万代へ徒歩3分
・尼崎市役所へ徒歩5分
・利便性の良い立地
-
最寄駅
JR東海道本線 立花
徒歩 13 分
- 間取 4K
- 価格 1,080万円(非課税)
- 土地面積 39.59㎡(11.97坪)
- 建物面積 57.19㎡(17.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1976年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市西難波町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 57.19㎡ (17.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 39.59㎡ (11.97坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 23.07㎡(公簿) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 難波の梅小学校(450m) 中央中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※本物件は建築基準法上の道路に面しておらず再建築は出来ません ※建物の一部が隣地建物と接しています ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.08㎡(9.7坪) / 2F:25.11㎡(7.59坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【法令制限等】高度地区,準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 197101-1801 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/16 次回の情報更新予定日:2023/09/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。