☆大阪メトロ中央線『深江橋』駅徒歩4分
・南側道路に面する日当たり良好な立地
☆売主にてフルリノベーションプラン有!
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 4 分
- 間取 5DK
- 価格 2,130万円(税込)
- 土地面積 55.96㎡(16.92坪)
- 建物面積 105.61㎡(31.94坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1990年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区諏訪4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,130万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 105.61㎡ (31.94坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 55.96㎡ (16.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面3.9m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 諏訪小学校(1000m) 城東中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※現状有姿取引
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.91㎡(12.07坪) / 2F:32.85㎡(9.93坪) / 3階:32.85 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。