☆豊里南小学校へ徒歩2分
☆ファミリー様に嬉しい6居室+屋根裏収納+ガレージ
☆周辺は穏やかな住宅街
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 10 分
- 間取 6SDK
- 価格 2,380万円(非課税)
- 土地面積 56.93㎡(17.22坪)
- 建物面積 116.73㎡(35.31坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1994年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊里4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 6SDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.73㎡ (35.31坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 56.93㎡ (17.22坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面4.39m) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊里南小学校(150m) 東淀中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※現状有姿取引 ※売主の契約不適合責任免責 ※司法書士、火災保険指定有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+屋根裏収納 ※3 延床面積:1F:40.56㎡(12.26坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) / 3階:36.43 ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3169 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。