☆令和5年8月築の築浅物件
☆南西向き道路に面する陽当り良好な立地
☆閑静な住宅地
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 18 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,180万円(非課税)
- 土地面積 52.65㎡(15.92坪)
- 建物面積 95.63㎡(28.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東淀川区豊里1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.63㎡ (28.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 52.65㎡ (15.92坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 私道 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 豊里小学校(1200m) 東淀中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / TV付バス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.92㎡(11.16坪) / 2F:32.19㎡(9.73坪) / 3階:26.52 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3225 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/10 次回の情報更新予定日:2024/12/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。