☆平成29年築・鉄骨造3階建
☆3LDK+k・1階部分は事務所です
☆ワンボックス駐車可の広々駐車場
-
最寄駅
大阪モノレール本線 大日
徒歩 22 分
大阪メトロ谷町線 大日
徒歩 22 分
- 間取 3SLDK
- 価格 5,680万円(税込)
- 土地面積 123.79㎡(37.44坪)
- 建物面積 176.89㎡(53.5坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2017年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 守口市金田町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | - ※2 | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 176.89㎡ (53.5坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 123.79㎡ (37.44坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 23.85㎡(公簿) | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5m 私道 接面9.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 金田小学校(240m) 庭窪中学校(650m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / TV付バス / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 通風良好 / ルーフバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+K ※3 延床面積:1F:60.25㎡(18.22坪) / 2F:58.32㎡(17.64坪) / 3階:58.32 ※4 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-3721 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/05 次回の情報更新予定日:2025/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。































