☆2012年10月築
☆リフォーム歴有・状態良好
☆加島小学校・美津島中学校へ徒歩3分
-
最寄駅
JR東西線 加島
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,990万円(非課税)
- 土地面積 61.24㎡(18.52坪)
- 建物面積 110.25㎡(33.35坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2012年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区加島2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,990万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.25㎡ (33.35坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 61.24㎡ (18.52坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南18m 公道 接面3.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 加島小学校(260m) 美津島中学校(170m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / TV付バス / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責及び付帯設備修復義務免責 ※現状有姿取引 ※住替えにつき引き渡し猶予10日間あり ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:32.94㎡(9.96坪) / 2F:39.78㎡(12.03坪) / 3階:37.53 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4026 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





































