☆2世帯住宅におすすめ!5LDK+LDK
☆駐車2台可
☆ホームエレベーター付
☆南向き道路に面した日当たり良好な立地
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 10 分
JR片町線 鴫野
徒歩 10 分
JRおおさか東線 鴫野
徒歩 10 分
- 間取 5LDK
- 価格 6,980万円(非課税)
- 土地面積 103.71㎡(31.37坪)
- 建物面積 238.78㎡(72.23坪)※2 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | - ※3 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 238.78㎡ (72.23坪) ※2 ※4 | 土地面積 | 103.71㎡ (31.37坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面7.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※5 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 鴫野小学校(280m) 城陽中学校(500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / キッチン2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※売主契約不適合責任免責・付帯設備修復義務免責 ※現状有姿取引 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 間取備考:+LDK ※4 延床面積:1F:71㎡(21.47坪) / 2F:68.85㎡(20.82坪) / 3階66.98・4階31.95 ※5 駐車場タイプ/空台数:2台 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4089 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























