☆令和8年2月:洗い工事済
☆阪急神戸線『神崎川』駅徒歩7分
☆全居室6帖以上・屋根裏有
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 7 分
- 間取 3DK
- 価格 1,180万円(非課税)
- 土地面積 45.78㎡(13.84坪)
- 建物面積 88.06㎡(26.63坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区三津屋北2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 88.06㎡ (26.63坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 45.78㎡ (13.84坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 7.5㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面3.8m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三津屋小学校(350m) 美津島中学校(700m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / 屋根裏収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.26㎡(10.96坪) / 2F:35.15㎡(10.63坪) / 3階:16.65 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ 【内装リフォーム】2026年02月(その他)(洗い工事一式) |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4210 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























