☆今里筋線『緑橋』駅徒歩5分
☆4SLDK+ガレージ付
☆令和8年1月ハウスクリーニング済
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 緑橋
徒歩 5 分
大阪メトロ今里筋線 緑橋
徒歩 5 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 56.36㎡(17.04坪)
- 建物面積 93.69㎡(28.34坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1998年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区東中浜2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 93.69㎡ (28.34坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 56.36㎡ (17.04坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 135.27㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面2.1m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東中浜小学校(350m) 城東中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※司法書士指定有 ※報告事項有 ※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:30.48㎡(9.22坪) / 2F:30.48㎡(9.22坪) / 3階:32.73 【法令制限等】高度地区,防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ 【内装リフォーム】2026年01月(その他)(ハウスクリーニング) |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4211 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























