☆2WAYアクセス
☆4SLDK、南向き
☆駐車場1台、納戸、テラス付
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 関目成育
徒歩 5 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 80.03㎡(24.2坪)
- 建物面積 124.22㎡(37.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区成育4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 124.22㎡ (37.57坪) ※1 | 土地面積 | 80.03㎡ (24.2坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 成育小学校(650m) 蒲生中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / テラス / 専用庭 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 眺望良好 / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責 ※売主は確定測量を行いません。 ※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4374 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
















































