☆阪急電鉄神戸線「神崎川」駅徒歩約4分
☆3DK、現況渡し
☆令和4年外壁・屋根修繕済
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 4 分
- 間取 3DK
- 価格 1,280万円(税込)
- 土地面積 48.16㎡(14.56坪)
- 建物面積 51.32㎡(15.52坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1974年05月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区三津屋北1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 51.32㎡ (15.52坪) ※1 | 土地面積 | 48.16㎡ (14.56坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 1.57㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.6m 接面8.7m) | ||||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 三津屋小学校(190m) 美津島中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 階建 2階建 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※私道負担金はありません。 ※売主の契約不適合責任免責 ※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4485 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/13 次回の情報更新予定日:2026/07/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。






























