☆南海汐見橋線『西天下茶屋』駅徒歩5分
☆街並みがきれいな分譲区画
☆太陽光発電システム搭載
-
最寄駅
南海汐見橋線 西天下茶屋
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(非課税)
- 土地面積 56.01㎡(16.94坪)
- 建物面積 106.75㎡(32.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2011年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西成区松3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.75㎡ (32.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 56.01㎡ (16.94坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | 209㎡(公簿) | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 私道 接面5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | まつば小学校(100m) 梅南中学校(130m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:29.31㎡(8.86坪) / 2F:38.72㎡(11.71坪) / 3階:38.72 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4495 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

















































