☆穏やかな住環境【第一種低層住居専用地域】
・京都府立城山総合運動公園近く
・商業施設、小学校へ徒歩10分圏内
☆7月末頃退去予定
-
最寄駅
JR奈良線 宇治
徒歩 28 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 5DK
- 価格 1,480万円(非課税)
- 土地面積 112.5㎡(34.03坪)
- 建物面積 103.12㎡(31.19坪)※3 ※4
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1985年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市宇治大谷 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※2 | ||||
| 建物面積 | 103.12㎡ (31.19坪) ※3 ※4 | 土地面積 | 112.5㎡ (34.03坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道 接面11.5m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※5 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 菟道第二小学校(600m) 宇治中学校(1400m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責
※1 引渡時期相談内容:※7月末頃退去予定 ※2 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※3 建物面積区分:登記 ※4 延床面積:1F:17.01㎡(5.14坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) / 3階:35.60 ※5 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】(法22条区域・居住誘導区域) 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4516 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














































