★JR各線『尼崎』駅利用可
・収益用物件としてもご検討ください
・尼崎キューズモールへ徒歩9分
-
最寄駅
JR東海道本線 尼崎
徒歩 12 分
JR東西線 尼崎
徒歩 12 分
JR福知山線 尼崎
徒歩 12 分
- 間取 5DK
- 価格 788万円(非課税)
- 土地面積 40.3㎡(12.19坪)
- 建物面積 81.22㎡(24.56坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市潮江4丁目 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 788万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 81.22㎡ (24.56坪) ※1 | 土地面積 | 40.3㎡ (12.19坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.9m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 潮小学校(350m) 大成中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※売主の王契約不適合責任は土地についてのみです ※司法書士指定有 ※再建築不可 ※1 建物面積区分:登記 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 197101-1450 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/03 次回の情報更新予定日:2023/06/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。