令和4年4月☆室内改装
令和元年9月☆室内全面改装済
・6階部分、南向き
・管理の行き届いたマンションです
・2WAYアクセス利用可
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 下の森住宅 | 築年月 | 1974年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市南武庫之荘4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,530万円(税込) | 修繕積立費 | 13,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本エコテック | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 112戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73㎡ (22.08坪) | ||
バルコニー面積 | 3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 立花西小学校(650m) 南武庫之荘中学校(50m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※自転車置き場:登録時ステッカー代600円/台
【価格坪単価】69.3万円/坪 【施工会社】大林組 【バイク置場】有り有料 / 600円 【駐輪場】空無 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【内装リフォーム】2022年04月(キッチン,壁,床,全室,建具,その他)(その他備考参照) 【リフォーム備考】その他:和室を洋室へ変更工事・クローゼット新設・シューズボックス新設・コンセントスイッチ交換・塗装工事・全室照明器具・ハウスクリーニングなど |
||||||||
物件番号 | 197101-155 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/18 次回の情報更新予定日:2023/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。