◆令和4年4月室内改装済
◆落ち着いた住環境ながら、周辺には商業施設も充実しているため住みやすいです
武庫サンロイヤル
-
最寄駅
阪急神戸線 武庫之荘
徒歩 35 分 または バス乗車 14 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 2LDK
- 価格 860万円(税込)
- 専有面積 46.82㎡(14.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 武庫サンロイヤル | 築年月 | 1975年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市常松2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 860万円(税込) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 武庫サンロイヤル | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 28戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 46.82㎡ (14.16坪) | ||
バルコニー面積 | 4.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 武庫北小学校(240m) 常陽中学校(250m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / 照明 / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】60.7万円/坪 【土地面積】847.21㎡(256.28坪) 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【内装リフォーム】2022年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具,その他)(その他備考参照) 【リフォーム備考】その他:TVモニターフォン交換・照明交換・和室→洋室へ変更・畳表替・ふすま張替・ハウスクリーニングなど |
||||||||
物件番号 | 197101-832 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/28 次回の情報更新予定日:2023/10/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。