★2019年フルリノベーション済
室内大変きれいにお使いです★
【JR・阪神】2WAYアクセス利用可
・14階部分・2面バルコニー・2LDK
セントラル尼崎常光寺
-
最寄駅
JR東海道本線 尼崎
徒歩 13 分
JR福知山線 尼崎
徒歩 13 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,700万円(非課税)
- 専有面積 61.95㎡(18.73坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | セントラル尼崎常光寺 | 築年月 | 1989年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市常光寺3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | セントラルステージ | 管理費 | 7,430円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 10,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 69戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 61.95㎡ (18.73坪) | ||
バルコニー面積 | 17.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 杭瀬小学校(560m) 小田中学校(640m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 間接照明 / ダウンライト / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ※駐車場:空き状況確認(要)・サイズ制限有 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】144.2万円/坪 【土地面積】153977㎡(46578.04坪) 【施工会社】前田建設工業 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム |
||||||||
物件番号 | 197101-1039 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/30 次回の情報更新予定日:2023/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。