☆14階部分・南西角部屋
☆専有面積 85.1平米の広々とした4LDK
☆ペット飼育可・オール電化・3WAYアクセス利用可
プレミスト守口レイグラード
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 守口
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,280万円(税込)
- 専有面積 85.1㎡(25.74坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレミスト守口レイグラード | 築年月 | 2011年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市京阪本通2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(税込) | 修繕積立費 | 15,740円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 8,510円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 117戸/販売戸数1戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 85.1㎡ (25.74坪) | ||
バルコニー面積 | 16.01㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 守口小学校(800m) 第一中学校(360m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南西向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】205.1万円/坪 【施工会社】淺沼組 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ 【内装リフォーム】2024年08月(トイレ,壁,全室,その他)(その他備考参照) 【リフォーム備考】その他:IHコンロ交換・食洗器交換・ハウスクリーニングなど・2022年7月電気温水器交換 |
||||||||
物件番号 | 197101-2971 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/07 次回の情報更新予定日:2024/09/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。