☆2022年築・築浅物件です
☆1階部分・南向きテラス&専用庭付
☆ペット飼育可
☆2WAYアクセス利用
ディモア城東シティ
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 緑橋
徒歩 9 分
大阪メトロ今里筋線 緑橋
徒歩 9 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 専有面積 72.44㎡(21.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ディモア城東シティ | 築年月 | 2022年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区東中浜9丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理 | 管理費 | 8,290円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 14,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 124戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.44㎡ (21.91坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東中浜小学校(350m) 城東中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / テラス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 専用庭 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 大型タウン内 / 都市近郊 / 市街地が近い / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 階下に住戸なし / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※ペット飼育(規約有)
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】227.3万円/坪 【土地面積】3777.53㎡(1142.7坪) 【施工会社】金山工務店 【専用庭】12.76㎡ 【テラス】11.52㎡ 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3046 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ディモア城東シティ
- 4,980 万円
- 3LDK (72.44㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 緑橋
- 大阪市城東区東中浜9丁目