☆3WAYアクセス利用可の便利な立地
☆専有面積 約83.59平米・4LDK・角部屋
☆お好きなリフォーム施工が可能です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | メガロコープ関目 | 築年月 | 1972年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区関目4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,880万円(非課税) | 修繕積立費 | 9,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 管理費 | 8,150円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 314戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 83.59㎡ (25.28坪) | ||
バルコニー面積 | 9.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 関目東小学校(90m) 菫中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】74.4万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:3600円 【ランニングコスト1】メーター積立金:110円/月 【土地面積】4535.53㎡(1371.99坪) 【施工会社】東海興業 【バイク置場】有り有料 / 500円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3074 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/08 次回の情報更新予定日:2024/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガロコープ関目
- 1,880 万円
- 4LDK (83.59㎡)
- 京阪京阪本線 関目
- 大阪市城東区関目4丁目