☆2018年1月築
☆利便性の良い立地に佇む充実仕様のマンションです
☆2階部分・角住居・ペット飼育可
シティテラス京橋
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 6 分
JR東西線 京橋
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,890万円(非課税)
- 専有面積 74.8㎡(22.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティテラス京橋 | 築年月 | 2018年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区鴫野西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,890万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 8,987円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 12,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 212戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 74.8㎡ (22.62坪) | ||
バルコニー面積 | 21.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2025年06月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 鴫野小学校(650m) 城陽中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 大型タウン内 / 都市近郊 / 市街地が近い / エレベーター2基以上 / 共用パーティルーム / キッズルーム / 採光面 3面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / スロップシンク / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※ペット飼育可(規約有) ※駐車場:12000~30000円/月(サイズによる制限有) ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】260.4万円/坪 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
物件番号 | 197101-3126 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/26 次回の情報更新予定日:2024/11/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティテラス京橋
- 5,890 万円
- 3LDK (74.8㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区鴫野西1丁目