☆大阪メトロ谷町線「太子橋今市駅」徒歩約4分
☆最上階に付き眺望良好
☆令和6年8月内装フルリフォーム済
メロディーハイム守口
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 太子橋今市
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 専有面積 62.72㎡(18.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メロディーハイム守口 | 築年月 | 1980年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 守口市京阪本通1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,920円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)浪速管理 | 管理費 | 4,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 15,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 533戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 62.72㎡ (18.97坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.65㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 守口小学校(1000m) 第一中学校(650m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 眺望良好 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 全居室複層サッシ / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※駐車場の空き状況・料金については要確認 ※3LDK→2LDKに間取り変更 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】130.7万円/坪 【土地面積】8143.7㎡(2463.46坪) 【施工会社】(株)奥村組 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4115 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディーハイム守口
- 2,480 万円
- 2LDK (62.72㎡)
- 大阪メトロ谷町線 太子橋今市
- 守口市京阪本通1丁目








































