☆2025年11月室内リフォーム済
☆3階部分・角部屋・南西向き
☆2駅5路線利用可
大阪城公園グリーンマンション
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,498万円(税込)
- 専有面積 72.15㎡(21.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大阪城公園グリーンマンション | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,498万円(税込) | 修繕積立費 | 14,720円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 東海ビルサービス | 管理費 | 12,270円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 18,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 44戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上12 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 72.15㎡ (21.82坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鴫野小学校(472m) 城陽中学校(907m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ※司法書士指定有
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】206.1万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:3600円 【土地面積】1130.53㎡(341.98坪) 【施工会社】長谷工コーポレーション 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ 【内装リフォーム】2025年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,洗面所,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4127 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大阪城公園グリーンマンション
- 4,498 万円
- 3LDK (72.15㎡)
- JR大阪環状線 大阪城公園
- 大阪市城東区鴫野西2丁目


















































