☆2WAYアクセス
☆3LDK,12階部分
☆LDK約17帖
朝日プラザアルティマタワーズ
-
最寄駅
京阪本線 野江
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,580万円(税込)
- 専有面積 96.36㎡(29.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 朝日プラザアルティマタワーズ | 築年月 | 1992年04月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区中央2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,580万円(税込) | 修繕積立費 | 25,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | グローバルコミュニティ(株) | 管理費 | 13,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 62戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階 地下1階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 96.36㎡ (29.14坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.68㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 成育小学校(300m) 蒲生中学校(350m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | ※駐車場の空き状況、料金などは都度確認要
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】157.2万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:250円 【土地面積】1344.26㎡(406.63坪) 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4142 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 朝日プラザアルティマタワーズ
- 4,580 万円
- 3LDK (96.36㎡)
- 京阪京阪本線 野江
- 大阪市城東区中央2丁目





































