☆阪急電鉄3路線利用可、十三駅から大阪梅田駅まで1駅約4分
☆ペット飼育可(規約有)
☆2面・引き回しバルコニー有
近鉄淀川リバーサイド
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 4 分
阪急神戸線 十三
徒歩 4 分
阪急宝塚本線 十三
徒歩 4 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,680万円(非課税)
- 専有面積 64.86㎡(19.62坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 近鉄淀川リバーサイド | 築年月 | 1975年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区新北野1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,270円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)合人社計画研究所 | 管理費 | 8,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 205戸 | 階建 | 7階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 64.86㎡ (19.62坪) | ||
| バルコニー面積 | 19.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2026年06月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 神津小学校(700m) 新北野中学校(650m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ※現状有姿渡し ※契約不適合責任免責 ※設備補償免責 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】136.6万円/坪 【土地面積】2492.7㎡(754.04坪) 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4155 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/06 次回の情報更新予定日:2026/03/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 近鉄淀川リバーサイド
- 2,680 万円
- 2LDK (64.86㎡)
- 阪急京都線 十三
- 大阪市淀川区新北野1丁目





































