☆京阪本線「関目駅」徒歩約12分、大阪メトロ今里筋線「関目成育駅」徒歩約12分
☆5階部分、3DK、西向き
☆阪神高速森口線「森小路」入口まで車で約4分
関目グリーンハイツC棟
-
最寄駅
京阪本線 関目
徒歩 12 分
大阪メトロ今里筋線 新森古市
徒歩 12 分
大阪メトロ今里筋線 関目成育
徒歩 12 分
- 間取 3DK
- 価格 1,780万円(非課税)
- 専有面積 59.4㎡(17.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 関目グリーンハイツC棟 | 築年月 | 1977年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区関目6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,780万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東京建物アメニティサポート | 管理費 | 4,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 164戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 59.4㎡ (17.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 関目小学校(550m) 菫中学校(900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※売主の契約不適合責任免責.設備修復義務免責
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.1万円/坪 【施工会社】大林組 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4393 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 関目グリーンハイツC棟
- 1,780 万円
- 3DK (59.4㎡)
- 京阪京阪本線 関目
- 大阪市城東区関目6丁目































