☆大阪環状線「大阪城公園駅」徒歩約6分
☆13階部分、南向き、1LDK、フルリノベーション物件
☆リビングにはガス温水式の床暖房完備。
ネオコーポ大阪城公園3号館
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪城公園
徒歩 6 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,480万円(非課税)
- 専有面積 69.02㎡(20.87坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ネオコーポ大阪城公園3号館 | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 13,110円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト(株) | 管理費 | 6,840円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 18,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 96戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.02㎡ (20.87坪) | ||
| バルコニー面積 | 8.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鴫野小学校(600m) 城陽中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / 床暖房 / 照明 / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リノベーション済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※駐車場・バイク置場・自転車置場等の契約状況については確認が必要です
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】166.7万円/坪 【施工会社】長谷川工務店 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ 【リノベーション】2020年09月済 フルリノベーション |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4396 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ大阪城公園3号館
- 3,480 万円
- 1LDK (69.02㎡)
- JR大阪環状線 大阪城公園
- 大阪市城東区鴫野西2丁目





































