☆2026年1月新築・未入居タワーマンション
・専有部分、共有部分ともに充実した仕様設備
☆22階部分・3LDK・南西向
ジオタワー大阪十三
-
最寄駅
阪急京都線 十三
徒歩 3 分
阪急神戸線 十三
徒歩 3 分
阪急宝塚本線 十三
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 8,380万円(非課税)
- 専有面積 77.93㎡(23.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ジオタワー大阪十三 | 築年月 | 2026年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,380万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,800円 | 利回り | 借地年月 | 60年 4月 ※1 | |||
| 管理会社 | 阪急阪神ハウジングサポート | 管理費 | 23,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC ※2 | ||||
| 駐車場 | 有 27,000円 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 712戸/販売戸数1戸 | 階建 | 22階 / 地上39 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 77.93㎡ (23.57坪) | ||
| バルコニー面積 | 15.4㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 定期地上 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 十三小学校(600m) 十三中学校(600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 大型タウン内 / 花火大会鑑賞 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 共用ゲストルーム / アルコーブ / 共有施設充実 / 通風良好 / ワイドバルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2086年09月30日) ※2 構造一部:鉄骨造 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】355.5万円/坪 【借地料】11700円 【施工会社】鹿島・高松共同企業体 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4403 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/06 次回の情報更新予定日:2026/06/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ジオタワー大阪十三
- 8,380 万円
- 3LDK (77.93㎡)
- 阪急京都線 十三
- 大阪市淀川区十三東1丁目































