☆3沿線利用可(京阪本線、大阪メトロ今里筋線、谷町線)
☆最上階(11階)、南向きにつき陽当り・通風・眺望良好
☆総戸数612戸の大型マンション
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 関目グリーンハイツD棟 | 築年月 | 1977年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区関目6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,680万円(税込) | 修繕積立費 | 8,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 4,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 612戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 59.4㎡ (17.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 関目小学校(400m) 菫中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※水道使用料金(使用量がなくても請求されます) ※未改装の為リノベーションに最適 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】93.5万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:200円 【施工会社】大林組 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4513 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 関目グリーンハイツD棟
- 1,680 万円
- 3LDK (59.4㎡)
- 京阪京阪本線 関目
- 大阪市城東区関目6丁目






























