☆JR環状線「京橋」駅徒歩約11分
☆11階部分、南向きなので陽当り・通風・眺望良好
☆大阪公立大学が見えます!
サンヴェール大阪城公園
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 11 分
JR東西線 京橋
徒歩 11 分
JR片町線 京橋
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,450万円(税込)
- 専有面積 70.86㎡(21.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンヴェール大阪城公園 | 築年月 | 2000年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区鴫野西2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,450万円(税込) | 修繕積立費 | 14,170円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 浪速管理(株) | 管理費 | 12,050円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 67戸 | 階建 | 11階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.86㎡ (21.43坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 鴫野小学校(400m) 城陽中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※自由にリノベーション下さい。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】207.7万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:250円 【施工会社】広成建設 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4533 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンヴェール大阪城公園
- 4,450 万円
- 3LDK (70.86㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市城東区鴫野西2丁目






























