☆35階建・免震構造・総戸数228邸のタワーレジデンス
☆5路線4駅利用可
☆12階部分・南向き・ペット飼育可
ブランズタワー南堀江
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋
徒歩 3 分
- 間取 1LDK
- 価格 7,280万円(非課税)
- 専有面積 56.48㎡(17.08坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ブランズタワー南堀江 | 築年月 | 2014年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西区南堀江1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 4,520円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティ | 管理費 | 13,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 25,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 228戸/販売戸数1戸 | 階建 | 12階 / 地上35 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 56.48㎡ (17.08坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.09㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 大型タウン内 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 共用ゲストルーム / コンシェルジュサービス / フィットネス施設 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ※ペット飼育可(規約有) ※駐車場:25.000~30.000円/月 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】426.2万円/坪 【インターネット】月額 1048円 【ランニングコスト1】e-COS利用料:432円/月 【土地面積】1583.31㎡(478.95坪) 【施工会社】三井住友建設(株) 【関連サイト1】REIWA◆公式HP 【関連サイト2】REIWAグループ◆インスタグラム 【関連サイト3】REIWA公式ラインアカウント 友達追加用URL↓ |
||||||||
| 物件番号 | 197101-4556 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ブランズタワー南堀江
- 7,280 万円
- 1LDK (56.48㎡)
- 大阪メトロ四つ橋線 四ツ橋
- 大阪市西区南堀江1丁目



























